Климатическое исполнение камер КСО УХЛ категории размещения 3 по ГОСТ 15 150 и ГОСТ 15543.1 .
Варианты камер:
с высоковольтными вакуумными выключателями;
с силовыми предохранителями;
с выключателями нагрузки;
с трансформаторами напряжения;
с силовыми трансформаторами собственных нужд;
с разъединителями;
с кабельными сборками;
с аппаратурой собственных нужд.
| Параметры | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ | 6;10 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 400; 630; 1000 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000 |
| Номинальный ток отключения, кА | 12,5; 20 |
| Ресурс по коммутационной стойкости, При номинальном токе циклов "ВО" Механический ресурс, циклов "ВО" | 50000 50000 |
| Трансформатор напряжения | ЗНОЛ |
| Вид изоляции | воздушный |
| Вид обслуживания | односторонний |
| Габаритные размеры, мм, не более | 750 х 1100 х 2630 |

